Wybierz dom lub mieszkanie w Brzegu z wyjątkowym charakterem
Region, w którym znajduje się Starobrzeska Osada, jest świetnie skomunikowany – niedaleko inwestycji przebiega droga krajowa nr 94 oraz autostrada A4. Dzięki temu szybko możesz dotrzeć do Opola (40 min), Wrocławia (40 min), a także Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i wielu innych ciekawych miejsc. Blisko również Strefa przemysłowa w Skarbimierzu (7 min), co pozwala zaoszczędzić czas na dojazdach do pracy.
Zobacz na Mapach Google
Ważnym atutem inwestycji jest dostępna w zasięgu kilku minut pieszo lub samochodem pełna infrastruktura doskonale rozwijającej się miejscowości. Niedaleko znajduje się apteka, stacja paliw, przedszkole, szkoła podstawowa, poczta, przychodnia zdrowia i wiele punktów usługowych. Do rynku dotrzesz np. rowerem w mniej niż 10 min. Codzienne zakupy wygodnie zrobisz w jednym z kilku okolicznych marketów. W pobliżu osiedla dostępne są również tereny rekreacyjne – kilka obszernych parków i zabytki z Zamkiem Piastów Śląskich na czele.
Poznaj osiedle
Starobrzeska Osada obejmuje mieszkania o powierzchniach od 48 m² do 86 m² w niskiej zabudowie szeregowej, wyróżniającej się niebanalną architekturą, która nawiązuje do historii tego miejsca – stylistyki dawnej wsi Stary Brzeg. Osiedle jest zamykane zdalnie sterowanym szlabanem i monitorowane. Z myślą o wszystkich mieszkańcach, stworzyliśmy dodatkową przestrzeń, bogatą w zieleń, przeznaczoną m.in. na wspólne spotkania czy integracje sąsiedzkie. Zadbaliśmy również o indywidualne miejsca postojowe dla każdego lokalu oraz parking dla gości.
Cena indywidualnego miejsca postojowego to 10 000 zł brutto.
link do prospektu informacyjnego; https://ibdevelopment.pl/prospektso1-new/
Zobacz dostępne
Wszystkie budynki na terenie Starobrzeskiej Osady powstały z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. We wnętrzach zastosowano najbardziej ekonomiczne ogrzewanie – podłogowe, zasilane z sieci miejskiej, sterowane przy pomocy stacji mieszkaniowych (logoterm). Mieszkania oferują szerokie możliwości aranżacyjne. Ścianki działowe na etapie budowy można przesuwać lub likwidować. Dodatkowo lokale na piętrze mają poddasze nieużytkowe do dowolnego zagospodarowania. Do osiedla został doprowadzony światłowód. W standardzie jest montaż żaluzji i rolet w mieszkaniach.
| Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6.1.B1 | B | 0 | 4 | 83.72m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P6.2.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P6.3.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Rezerwacja | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.4.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P6.5.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.6.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.7.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.8.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.9.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Rezerwacja słowna | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.10.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | brutto-425 136/m2 -6800/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P6.11.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P6.12.B | B | 0 | 3 | 62.52m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.1.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.2.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Dostępne | brutto-408 097/m2 -6700/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-zł | |
| P7.3.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.4.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Rezerwacja słowna | brutto-408 097/m2 -6700/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-zł | |
| P7.5.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.6.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Sprzedane | brutto-408 097/m2 -6700/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-zł | |
| P7.7.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.8.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Rezerwacja | brutto-408 097/m2 -6700/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-zł | |
| P7.9.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.10.A | A | 1 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Sprzedane | -zł | |
| P7.11.A | A | 0 | 3 | 48.42m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P7.12.A | A | 0 | 3 | 60.91m2 | - | Balkon | Sprzedane | -zł | |
| P7.13.A2 | A | 0 | 2 | 33.67m2 | - | Taras | Rezerwacja | brutto-316 498/m2 -9400/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-zł | |
| P7.14.A2 | A | 1 | 3 | 60.68m2 | - | Balkon | Rezerwacja | brutto-406 556/m2 -6700/ ostatnie 30 dni bez zmian w PLN-złzł | |
| P8.1.C1 | C | 0 | 5 | 89.76m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P8.2.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P8.3.C | C | 0 | 5 | 75.12m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł | |
| P8.4.C | C | 0 | 5 | 74.12m2 | - | Taras | Sprzedane | -zł |
Grupa IBDevelopment na rynku deweloperskim działa od 16 lat. Jej specjalność to budowa domów wielorodzinnych oraz mieszkań w zabudowie niskiej szeregowej. Grupa IBD ma w portfolio 10 inwestycji – 719 lokali w Brzegu i 18 w Skarbimierzu Osiedle. Działalność firmy opiera się o projektowanie, a także realizację przedsięwzięć deweloperskich, wyróżniających się doskonałą funkcjonalnością, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz znakomitym położeniem. Założyciele firmy dbają o to, by odpowiadać na wszystkie oczekiwania przyszłych mieszkańców i gwarantować im satysfakcjonujący zakup wymarzonego domu.
Dane Inwestora; IBD 4K Sp. z o.o. Sp.k. 49-300 Brzeg, ul. Księcia Jerzego II Piasta 2B, NIP 747 1917026, Regon 385898511, KRS 0000837253, email; 4k@deweloperbrzeg.pl, tel. 774044620,
Zbiór danych zawiera informacje o cenach ofertowych mieszkań dewelopera, udostępniane zgodnie z art. 19 b. ust 1 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695).
Przejdź na stronę inwestora